原题目:创业板一周活泼个股排行榜
成交金额前十名的股票: (2017.06.26 - 2017.06.30)
顺序 股票代码 股票名称  ,www.s8866.com;成交金额 占板块(%)
1 300059 东方财产 4457035475.750 1.8490
2 300315 掌趣科技 3594135622.180 1.4910
3 300035 中科电气 3551608026.220 1.4734
4 300662 科锐国际 3176488748.660 1.3178
5 300137 先河环保 3088202753.830 1.2811
6 300146 汤臣倍健  ,www.s8866.com; 2951742540.650 1.2245
7 300355 蒙草生态 2919192850.020 1.2110
8 300073 当升科技 2753113266.870 1.1421
9 300017 网宿科技 2738327656.850 ,www.s8866.com; 1.1360
10 300618 寒锐钴业 2505532972.380 1.0394
换手率前十名的股票: (2017.06.26 - 2017.06.30)
顺序 股票代码 股票名称 换手率(%) 占板块(%)
1 300662 科锐国际 264.1646 0.7885
2 300665 飞鹿股份 193.4985 0.2439
3 300657 弘信电子 152.6466 0.2632
4 300663 科蓝软件 140.4643 0.3061
5 300522 世名科技 135.2797 0.1496
6 300035 中科电气 111.8758 2.7555
7 300629 新劲刚 105.8908 0.1171
8 300649 杭州园林 92.2982 0.0980
9 300618 寒锐钴业 88.1923 0.1755
10 300526 中潜股份 78.3190 0.2208
环亚娱乐ag88 版权所有 ©